データエンジニア(シニア).【正社員】【インターネット関連】【転勤なし】【急募求人】【リモートワーク可】【東京都】

ジェクトリーダーといった複数の専門職で構成されたチームです。 職種をまたいだ密な連携を取りながらプロジェクトを進めています。 ■主要ツール ・インフラ:AWS、Google Cloud Platform ・DWH:Databricks、BigQuery ・データモデリング/ETL/ELT...

Lugar: Tokyo | 03/06/2026 02:06:08 AM | Salario: S/. 8000000 - 14000000 per year

シニアデータアーキテクト【東京】【正社員】【ソフトウェア・情報処理】【転勤なし】【服装自由】【リモートワーク可】【東京都】

および導入支援 ・Snowflake、Databricksなどの主要基盤技術を活用した設計方針の策定および開発チームへの技術支援 ・AI・データサイエンス領域との連携による分析基盤整備、AIガバナンス・セキュリティ設計の推進 ・複数...で就労可能であり(IT領域の技術者として働くことが可能な在留資格を保有しており)入社後半年以内にその資格の有効期限を迎えないこと <歓迎要件> ・Snowflake,Databricksに関する利用、構築経験があること ・Hadoopに関する利用、構築...

Lugar: Tokyo | 03/06/2026 02:06:26 AM | Salario: S/. 10000000 - 25000000 per year

Bilingual Senior BI Developer & Tech Lead

Databricks (PySpark, Delta Lake), Azure Data Factory, Synapse Analytics, and ADLS Gen2. Design and govern Power BI semantic.../Analytics Engineering (3+ yrs in a technical lead/senior role) Strong hands-on experience: Azure Databricks, Power BI (DAX...

Lugar: Tokyo | 02/06/2026 17:06:25 PM | Salario: S/. No Especificado | Empresa: NEXUS CORPORATION

SI企業でのETL/ELT開発・運用保守(K260570089)

規定あり) SI企業にてAWSまたはAzure上でPythonによるETL/ELTの開発/運用保守をお任せします。 【詳細】 顧客要望に応じて、Azure Databricksを使用したETL開発や、Data Factoryによ...るパイプライン処理設計構築、API ManagementとLogic Appsを使用したAPI開発等を柔軟に対応 【工程】 設計、製造、テスト 【環境】 AWS/Azure、Python、Amazon Aurora、DynamoDB、Databricks...

Lugar: Hakata, Fukuoka | 02/06/2026 17:06:45 PM | Salario: S/. 2400 - 2500 per hour | Empresa: パーソルクロステクノロジー株式会社

【新橋/リモート可】データエンジニア|Snowflake/DBT/ETL基盤を主導|大手案件多数【エージェントサービス求人】【正社員】【IT・通信系その他】【転勤なし】【年間休日120日以上】【土日祝日休み】【産休・育休取得実績】【残業少なめ】【完全週休2日制】【福島県】

[仕事詳細] 《Snowflake/Databricks/BigQuery 等で“使われる”データ基盤を設計・構築|上流から運用まで一気通貫/リモート可・フルフレックス・年休125日》 ■概要: 当社は戦略〜実装〜定着...設計まで裁量広くお任せします。 ■業務内容: ・データ基盤(DWH・データレイク)の設計・構築・運用 ・Snowflake、BigQuery、DatabricksなどのクラウドDWH導入支援 ・データパイプライン(ETL/ELT)の設計・実装・最適化 ・スト...

Lugar: Fukushima | 02/06/2026 02:06:49 AM | Salario: S/. No Especificado

【新橋/リモート可】データエンジニア|Snowflake/DBT/ETL基盤を主導|大手案件多数【エージェントサービス求人】【正社員】【IT・通信系その他】【転勤なし】【年間休日120日以上】【土日祝日休み】【産休・育休取得実績】【残業少なめ】【完全週休2日制】【長野県】

[仕事詳細] 《Snowflake/Databricks/BigQuery 等で“使われる”データ基盤を設計・構築|上流から運用まで一気通貫/リモート可・フルフレックス・年休125日》 ■概要: 当社は戦略〜実装〜定着...設計まで裁量広くお任せします。 ■業務内容: ・データ基盤(DWH・データレイク)の設計・構築・運用 ・Snowflake、BigQuery、DatabricksなどのクラウドDWH導入支援 ・データパイプライン(ETL/ELT)の設計・実装・最適化 ・スト...

Lugar: Nagano | 02/06/2026 02:06:38 AM | Salario: S/. No Especificado

【新橋/リモート可】データエンジニア|Snowflake/DBT/ETL基盤を主導|大手案件多数【エージェントサービス求人】【正社員】【IT・通信系その他】【転勤なし】【年間休日120日以上】【土日祝日休み】【産休・育休取得実績】【残業少なめ】【完全週休2日制】【山口県】

[仕事詳細] 《Snowflake/Databricks/BigQuery 等で“使われる”データ基盤を設計・構築|上流から運用まで一気通貫/リモート可・フルフレックス・年休125日》 ■概要: 当社は戦略〜実装〜定着...設計まで裁量広くお任せします。 ■業務内容: ・データ基盤(DWH・データレイク)の設計・構築・運用 ・Snowflake、BigQuery、DatabricksなどのクラウドDWH導入支援 ・データパイプライン(ETL/ELT)の設計・実装・最適化 ・スト...

Lugar: Yamaguchi | 02/06/2026 02:06:12 AM | Salario: S/. No Especificado

【蒲田/リモート可】データエンジニア※PM候補◆東証プライム上場G/年休122日/平均勤続年数15年【エージェントサービス求人】【正社員】【ソフトウェア・情報処理】【第二新卒・既卒者可】【学歴不問】【転勤なし】【年間休日120日以上】【土日祝日休み】【産休・育休取得実績】【完全週休2日制】【退職金制度あり】【東京都】

上のチームリーダー経験をお持ちの方 ・Python(Pandas、Openpyxl、Pyspark)/SQL言語の実務経験をお持ちの方 ■歓迎 ・Databricksを活用したプロジェクト経験 ・データレイクの構築経験...

Lugar: Tokyo | 02/06/2026 02:06:23 AM | Salario: S/. No Especificado