Relación de Virreyes que gobernaron el Perú
Por: Jesus Carbonelli | Lima , Peru | 36 años | Hombre
Publicado el
»Leer más artículos de Historia
Esta es la relación de virreyes que gobernaron el Perúdesde 1544 hasta 1824. El virrey o viosorrey fue la figura administrativa durante la Colonia española en América responsable de administrar y gobernar en representación de la corona española, un país o una provincia.
1544 - 1546 | Blasco Núñez Vela |
1546 - 1550 | Pedro de La Gasca (Presidente de la Audiencia) |
1550 - 1552 | Antonio de Mendoza |
1552 - 1555 | Melchor Bravo de Saravia (Presidente de la Audiencia) |
1555 - 1561 | Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete |
1561 - 1564 | Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva |
1564 | Juan de Saavedra (Presidente de la Audiencia) |
1564 - 1569 | Lope García de Castro (Presidente de la Audiencia) |
1569 - 1581 | Francisco de Toledo, conde de Oropesa |
1581 - 1583 | Martín Enríquez de Almansa |
1584 | Cristóbal Ramírez de Cartagena (Presidente de la Audiencia) |
1584 - 1589 | Fernando Torres y Portugal |
1589 - 1596 | García Hurtado de Mendoza |
1596 - 1604 | Luis de Velasco, marqués de Salinas |
1604 - 1606 | Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey |
1607 | Núñez de Avendaño (Presidente de la Audiencia) |
1607 - 1615 | Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros |
1615 - 1621 | Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache |
1621 - 1622 | Juan Jiménez de Montalvo (Presidente de la Audiencia) |
1622 - 1629 | Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar |
1629 - 1639 | Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, conde de Chinchón |
1639 - 1648 | Pedro Alvarez de Toledo y Leiva, marqués de Mancera |
1648 - 1655 | García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra |
1655 - 1661 | Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alba de Liste |
1661 - 1666 | Diego de Benavides y de la Cueva, conde de Santisteban del Puerto |
1666 - 1667 | Bernardo de Iturriaza (Presidente de la Audiencia) |
1667 - 1672 | Pedro Antonio Fernández de Castro, conde de Lemos |
1672 - 1674 | Bernardo de Iturriaza (Presidente de la Audiencia) |
1674 - 1678 | Baltasar de la Cueva Enríquez, conde de Castellar |
1678 - 1681 | Melchor Liñán y Cisneros |
1681 - 1689 | Melchor de Navarra y Rocafull, duque de la Palata |
1689 - 1705 | Melchor Portocarrero Lasso de Vega, conde de Monclova |
1705 - 1707 | Miguel Núñez de Sanabria (Presidente de la Audiencia) |
1707 - 1710 | Manuel de Oms y de Santa Pau, marqués de Castelldosrius |
1710 | Miguel Núñez de Sanabria (Presidente de la Audiencia) |
1710 - 1716 | Diego Ladrón de Guevara |
1716 | Mateo de la Mata Ponce de León (Presidente de la Audiencia) |
1716 - 1720 | Carmine Nicolao Caracciolo, príncipe de Santo Buono |
1720 - 1724 | Diego Morcillo Rubio de Auñón |
1724 - 1736 | Joséde Armendáriz, marqués de Castelfuerte |
1736 - 1745 | JoséAntonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor Marqués de Villagarcía |
1745 - 1761 | JoséAntonio Manso de Velasco, conde de Superunda |
1761 - 1776 | Manuel de Amat y Juniet |
1776 - 1780 | Manuel de Guirior |
1780 - 1784 | Agustín de Jáuregui y Aldecoa |
1784 - 1790 | Teodoro de Croix |
1790 - 1796 | Francisco Gil de Taboada y Lemos |
1796 - 1801 | Ambrosio O'Higgins |
1801 | Manuel Arredondo y Pelegrín (Presidente de la Audiencia) |
1801 - 1806 | Gabriel de Avilés y del Fierro, marqués de Avilés |
1806 - 1816 | JoséFernando Abascal y Sousa |
1816 - 1821 | Joaquín de la Pezuela |
1821 - 1824 | Joséde la Serna e Hinojosa |
Comentarios de Usuarios
- El contenido de los comentarios es la opinión de los usuarios o internautas no de Perudalia!
- No estápermitido verter comentarios contrarios a las leyes, injuriantes, ilícitos o lesivos a terceros.
- Perudalia! se reserva el derecho de eliminar cualquier comentario inapropiado.